+55 14 99197 7694

PT  |  EN ES

+55 14 99197 7694

PT  |  EN ES

Panel-5 de Test de Drogas

  • Cocaína

  • Opiáceos / Opioides

  • Fenciclidina

  • Anfetaminas y metanfetaminas

  • Marihuana

Otros Paneles

PANEL HAIR-6

  • Anfetamina y metanfetamina

  • Cannabinoides

  • Cocaína

  • Opiáceos

  • PCP

  • Opioides

PANEL HAIR-7

  • Anfetamina y metanfetamina

  • Cannabinoides

  • Cocaína

  • Opiáceos

  • PCP

  • Opioides

  • Benzodiazepinas

Prueba de cabello: sustancias y puntos de corte

SUSTANCIAS Punto de Corte (ng/mg) Límite Cuantitativo (ng/mg) Límite de Detección (ng/mg)
Anfetaminas      
– Anfetamina O,2 0,1 0,02
– Anfepramona 0,2 0,1 0,01
– Efedrina 0,2 0,1 0,01
– Femproporex 0,2 0,1 0,01
– Mazindol 0,5 0,25 0,01
       
Metanfetamina      
– Metanfetamina 0,2 0,1 0,03
– MDEA 0,2 0,1 0,02
– MDMA 0,2 0,1 0,01
– MDA 0,2 0,1  
       
Benzodiazepinas      
– Alprazolam 0,05 0,025 0,01
– Clonazepam 0,05 0,025 0,003
– Clordiazepóxico 0,05 0,025 0,003
– Diazepam 0,05 0,025 0,0003
– Flunitrazepam 0,05 0,025 0,003
– Lorazepam 0,05 0,025 0,01
– Midazolan 0,05 0,025 0,01
– Nordiazepam 0,05 0,025 0,01
– Oxazepam 0,05 0,025 0,01
– Temazepam 0,05 0,025 0,003
       
Cannabinoides      
– THC 0,05 0,025 0,01
– CBN (Cannabinol) 0,05 0,025 0,01
– CBD (Cannabidiol) 0,05 0,025 0,01
= Carboxi THC 0,0002 0,00015 0,00007
       
Ketamina      
– Ketamina 0,5 0,25 0,02
– Norketamina 0,1 0,05 0,003
       
Cocaína      
– Cocaína 0,5 0,25 0,01
– Benzoilecgonina 0,05 0,025 0,01
– AEME 0,05 0,025 0,01
– Norcocaína 0,05 0,025 0,003
– Cocaetileno 0,05 0,025 0,01
       
Opiáceos      
– Codeína 0,2 0,1 0,03
– Morfina 0,2 0,1 0,02
– 6-acetilmorfina 0,2 0,1 0,03
– Heroína 0,2 0,1 0,03
– DHC (dihidrocodeína = hidrocodona) 0,2 0,1 0,04
– Opioides      
– Fentanilo 0,2 0,1 0,01
– Meperidina 0,2 0,1 0,01
– Oxicodona 0,2 0,1 0,03
– Hidromorfona 0,2 0,1 0,02
       
Hipnóticos y Sedantes      
– Zolpidem 0,2 0,1 0,002
       
Otros      
– LSD 0,2 0,1 0,01
– Metadona 0,2 0,1 0,003
– EDDP 0,05 0,025 0,003
– Mefedrona 0,2 0,1 0,01
– PCP (Fenciclidina) 0,2 0,1 0,01
– Tramadol 0,2 0,1 0,01
– O-desmetiltramadol 0,2 0,1 0,02
– Levamisol 0,2 0,1 0,01

Prueba de cabello: sustancias y puntos de corte